Województwo Istniejące - GUS 2021 Propozycje  - 2023.03.05
Liczba rez Pow. rez. (ha) % pow. Pow. parków narod. (ha) % parki i rez. Liczba rezerwatów Pow. (ha) % pow. osiągany % (parki + rez. + propon. rez.)
Dolnosląskie 67 10 677,26  0,54% 12 304,82 1,15% 157 16 916,78  0,85% 2,00%
Kujawsko-pomorskie 92 9 603,60  0,53%   0,53% 25                   1435,17  0,08% 0,61%
Lubelskie 86 11 862,90  0,47% 18 242,73 1,20% 115 9 935,90  0,40% 1,59%
Lubuskie 67 4 063,89  0,29% 13 667,67 1,27% 101 11 734,85  0,84% 2,11%
Łódzkie 87 7 088,60  0,39% 68,25 0,39% 31 2 394,63  0,13% 0,52%
Małopolskie 85 3 426,19  0,23% 38 047,43 2,73% 45 3 157,29  0,21% 2,94%
Mazowieckie 188 19 538,60  0,55% 38 476,08 1,63% 122 20 796,41  0,58% 2,22%
Opolskie 37 968,75  0,10%   0,10% 58 3 165,88  0,34% 0,44%
Podkarpackie 96 11 103,83  0,62% 46 730,91 3,24% 43 14 585,47  0,82% 4,06%
Podlaskie 93 23 702,81  1,17% 92 180,05 5,74% 55 6 209,89  0,31% 6,05%
Pomorskie 135 9 227,82  0,50% 26 224,47 1,94% 148 11 245,61  0,61% 2,55%
Śląskie 65 4 430,20  0,36%   0,36% 49 4 519,97  0,37% 0,73%
Świętokrzyskie 72 3 794,09  0,32% 7 626,45 0,98% 52 2 591,81  0,22% 1,20%
Warmińsko-Mazurskie 109 33 326,25  1,38%   1,38% 65 9 503,71  0,39% 1,77%
Wielkopolskie 98 4 117,36  0,14% 7 975,00 0,41% 51 7 156,78  0,24% 0,65%
Zachpomorskie 125 13 261,78  0,58% 13 594,81 1,17% 225 18 236,04  0,80% 1,97%
MORZE pomorskie           5 13 220,15     
RAZEM LĄD 1502 170 193,93  0,54%   315 138,67 1,55% 1347 143 586,18  0,46% 2,01%
RAZEM           1352 156 806,33